14 Ağustos 2012 Salı

Ligin unvanları Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 54 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede birçok kategoride ilk sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 55. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan ligde şimdiye kadar 54 sezonda 67 farklı takım mücadele etti.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. Bugüne dek 16 takımı en üst seviye ligde mücadele eden İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.

-Unvanlar Fenerbahçe'de-
Fenerbahçe, geride kalan 54 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı bin 772 lig maçında 3 bin 28 puan toplayarak, ligin en çok puan toplayan ekibi olurken, ezeli rakibi Galatasaray'ın 35 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise bin 772 maçta toplam 2 bin 993 puan elde etti.

Puan sıralamasında Beşiktaş 2 bin 890 puanla 3., Trabzonspor ise 2 bin 82 puanla 4. sırada yer aldı.

-En çok galip gelen de Fenerbahçe-
54 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam bin 772 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı bin 10 galibiyetle, ezeli rakibi Galatasaray'dan 12 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyetlerde Galatasaray 998 ile 2., Beşiktaş ise 945 ile 3. sırada yer alıyor.

-En golcüsü Fenerbahçe-

Ligin 54 yıllık geçmişinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 123 gol kaydederken, Galatasaray ise 3 bin 71 gol ile ezeli rakibini izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 2 bin 816.

-Galatasaray'ın 1000. galibiyetine 2 kaldı-
Galatasaray, lig tarihindeki 1000. galibiyetine 2012-2013 sezonunda ulaşacak.

Ligde 998 galibiyete sahip olan sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet alması durumunda 1000. galibiyetine ulaşmış olacak.

Sarı-kırmızılılar ayrıca 7 puan daha kazanmaları halinde toplam puanını da 3000'e ulaştıracak.

-Son 5 sezonda Fenerbahçe farkı-
Süper Lig'in son 5 sezonunda ''3 Büyükler'' arasında yapılan değerlendirmede Fenerbahçe rakiplerine fark atarak birinci sırada yer aldı.
Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yapılan lig maçları göz önüne alındığında 358 puan toplayıp, ezeli rakipleri Galatasaray'ı 31, Beşiktaş'ı ise 41 puan geride bıraktı.

Son 5 sezonda Fenerbahçe 1, Galatasaray 2, Beşiktaş ise 1'er kez şampiyonluğa ulaştı.

Son 5 sezonda 3 büyük takım arasında oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y P
-----------------------------------------------------
1-Fenerbahçe 170 109 31 30 338 170 358
2-Galatasaray 170 98 33 39 292 167 327
3-Beşiktaş 170 92 41 37 268 160 317

-''Üç Büyüklerden'' sonra Ankaragücü-
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e ''Üç Büyükler'' olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım geçen sezon küme düşen Ankaragücü oldu.

''Üç Büyükler'', geride kalan 54 sezonda da ligde yer alırken, başkentin köklü ekibi Ankaragücü ise 49 kez ile 4. sırada bulunuyor.

Ankaragücü'nün ardından ise iki sezon önce tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Bursaspor 43 sezonla ligde en fazla mücadele eden 5. takım olarak dikkati çekiyor.

-67 takım mücadele etti-
Lig tarihinde bugüne dek 67 değişik takım mücadele etti.

Lige bu sezon yükselen Kasımpaşa ve Sanica Boru Elazığspor daha önce Süper Lig tecrübesi yaşarken, Akhisar Belediyespor ise ilk kez mücadele edecek. Bu takımın katılımıyla Süper Lig'de mücadele etmiş takım sayısı 68'e yükselecek.

-7 takım artı averajda-

Süper Lig'de geride kalan 54 sezon sonunda 67 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Eskişehirspor, Sarıyer ve Sivasspor, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe artı 1624 averajla başı çekerken, Galatasaray artı 1578, Beşiktaş artı 1373, Trabzonspor artı 824, Eskişehirspor artı 35, Sivasspor artı 10, Sarıyer de artı 2 averaja sahip.

-37 bin 691 gol atıldı-
Ligde geride kalan 54 sezonda toplam 37 bin 691 gol atıldı.

Maçların 8 bin 832'si berabere sonuçlanırken, galibiyet ve mağlubiyet sayıları ise 11 bin 34.

-Ebedi puan cetveli-
54 yıllık geçmişi bulunan ligde, 1959 yılından, 2011-2012 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar Katılım O G B M A Y P
-----------------------------------------------------------------
1-Fenerbahçe 54 1772 1010 472 290 3123 1499 3028
2-Galatasaray 54 1772 998 458 316 3071 1493 2993
3-Beşiktaş 54 1770 945 498 327 2816 1443 2890
4-Trabzonspor 38 1262 644 346 272 1960 1136 2082
5-Ankaragücü 49 1592 506 466 620 1831 2096 1751
6-Bursaspor 43 1406 488 409 509 1652 1669 1681
7-Gençlerbirliği 40 1332 447 402 483 1700 1745 1579
8-Altay 41 1326 413 413 500 1415 1608 1372
9-G.Antepspor 26 858 317 227 314 1076 1113 1139
10-Samsunspor 30 986 319 254 413 1093 1305 1090
11-Eskişehirspor 26 842 296 269 277 945 910 947
12-İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813
13-Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784
14-Göztepe 25 770 238 248 284 802 899 748
15-Denizlispor 19 654 202 174 278 806 932 736
16-Adanaspor 21 670 196 206 268 738 887 667
17-Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
18-Antalyaspor 17 580 179 152 249 671 836 651
19-Kayserispor 17 560 172 159 229 657 763 643
20-Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
21-Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 752 510
22-A.Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490
23-Ç.Rizespor 13 444 145 99 200 472 626 485
24-Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
25-Konyaspor 12 398 116 104 178 470 627 452
26-Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
27-Ank.Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
28-Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
29-Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
30-Sivasspor 7 244 96 65 83 337 327 353
31-Mersin İ.Y. 12 370 114 110 146 329 384 348
32-PTT 12 374 93 134 147 340 445 320
33-Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320
34-İzmirspor 10 326 93 110 123 312 385 296
35-Orduspor 10 318 96 91 131 268 369 293
36-Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262
37-Altınordu 10 322 80 98 144 298 435 258
38-Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
39-Kasımpaşa 8 292 68 91 133 257 436 250
40-Beykoz 8 264 72 94 98 262 314 238
41-İBB Spor 5 176 66 37 73 226 245 235
42-Hacettepe 9 286 72 83 131 268 397 232
43-Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223
44-Ankaraspor 6 204 53 57 94 210 319 216
45-Karabükspor 5 166 50 33 83 185 285 183
46-Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157
47-Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
48-Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151
49-Z.Burnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
50-Ç.Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
51-Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
52-Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
53-Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
54-K.Erciyesspor 2 68 18 23 27 65 96 77
55-Y.Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
56-A.Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
57-Elazığspor 2 68 15 14 39 77 138 59
58-Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43
59-Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
60-G.Birliği OFTAŞ 1 34 10 10 14 30 36 40
61-Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35
62-Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
63-Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26
64-Balıkesirspor 1 30 9 7 14 18 39 25
65-Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24
66-K.Maraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
67-Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18
------------------------------------------------------------------
Toplam 944 30900 11034 8832 11034 37691 37691 36604

Not: Puanlamada, ligde o sezon için geçerli olan puan sistemi esas alınmıştır.

Not: Takımların, küme düşürülen Ankaraspor karşısındaki 2009-10 sezonundaki hükmen galibiyetleri ve golleri değerlendirmeye alınmıştır.

Not: Geçen sezon oynanan Süper Final Şampiyonluk Grubu ve Avrupa Ligi Grubu maçları değerlendirmeye alınmıştır.